Ваш город
Красноярск
Абакан
Ангарск
Анжеро-Судженск
Ачинск
Барнаул
Белово
Бердск
Бийск
Братск
Горно-Алтайск
Железногорск
Зеленогорск
Иркутск
Искитим
Канск
Кемерово
Киселевск
Краснокаменск
Красноярск
Кызыл
Ленинск-Кузнецкий
Лесосибирск
Междуреченск
Минусинск
Назарово
Нерюнгри
Новоалтайск
Новокузнецк
Новосибирск
Норильск
Омск
Прокопьевск
Рубцовск
Саяногорск
Северск
Томск
Улан-Удэ
Усолье-Сибирское
Усть-Илимск
Черемхово
Черногорск
Чита
Юрга
Якутск
Офис продаж
г. Красноярск 
ул. Кутузова 1, стр.37
Пункт самовывоза
г. Красноярск 
ул. Кутузова 1, стр.41

Отложенные 0 Корзина0 0
Войти
8-800-550-72-12
8-999-317-77-37
Заказать звонок
SwissHome - интернет-магазин матрасов и аксессуаров
Матрасы и мягкая мебель от производителя
По будням с 8:00 до 17:00
Каталог
  • Матрасы
    Матрасы
    • Серия Комфорт
    • Серия Экстра
    • Серия Анатомик
    • Детская серия Тини
    • Серия Флекс
    • Серия Классик
  • Наматрасники
    Наматрасники
  • Подушки
    Подушки
Акции
Блог
Как купить
  • Условия оплаты
  • Условия доставки
  • Гарантия на товар
  • Политика конфиденцильности
Контакты
Партнерам
Ещё
    SwissHome - интернет-магазин матрасов и аксессуаров
    Меню  
    • Каталог
      • Матрасы  
        • Серия Комфорт
        • Серия Экстра
        • Серия Анатомик
        • Детская серия Тини
        • Серия Флекс
        • Серия Классик
      • Наматрасники
      • Подушки
    • Акции
    • Блог
    • Как купить
      • Условия оплаты
      • Условия доставки
      • Гарантия на товар
      • Политика конфиденцильности
    • Контакты
    • Партнерам
    Отложенные 0 Корзина0 0
    Заказать звонок
    8-800-550-72-12
    8-999-317-77-37
    SwissHome - интернет-магазин матрасов и аксессуаров
    Отложенные 0 Корзина0 0
    Телефоны
    8-800-550-72-12
    8-999-317-77-37
    Заказать звонок
    • Красноярск
    • Личный кабинет
    • Главная
    • Каталог
      • Назад
      • Каталог
      • Матрасы
        • Назад
        • Матрасы
        • Серия Комфорт
        • Серия Экстра
        • Серия Анатомик
        • Детская серия Тини
        • Серия Флекс
        • Серия Классик
      • Наматрасники
      • Подушки
    • Акции
    • Блог
    • Как купить
      • Назад
      • Как купить
      • Условия оплаты
      • Условия доставки
      • Гарантия на товар
      • Политика конфиденцильности
    • Контакты
    • Партнерам
    • Корзина0
    • Отложенные0
    • 8-800-550-72-12
      • Назад
      • Телефоны
      • 8-800-550-72-12
      • 8-999-317-77-37
      • Заказать звонок
    Контактная информация
    Офис продаж
    г. Красноярск 
    ул. Кутузова 1, стр.37
    Пункт самовывоза
    г. Красноярск 
    ул. Кутузова 1, стр.41

    sale@swisshome.ru
    • Вконтакте
    • WhatsApp

    Вес и объём матрасов

    Главная
    -
    Блог
    -Вес и объём матрасов
    Поделиться

    Вес и объём матрасов

    19 марта 2023 16:22
    // Полезная информация
    Вес и объём матрасов серий Классик, Комфорт, Экстра, Анатомик и детской серии Тини

    Серия Классик

    Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3 Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3
    Спума 1,9 0,8 0,18 9,21 0,2736 Микс 1,9 0,8 0,19 12,51 0,2888
    Спума 1,9 0,9 0,18 12,9 0,3078 Микс 1,9 0,9 0,19 13,87 0,3249
    Спума 1,9 1,2 0,18 12,9 0,4104 Микс 1,9 1,2 0,19 18,43 0,4332
    Спума 1,9 1,4 0,18 14,9 0,4788 Микс 1,9 1,4 0,19 20,71 0,5054
    Спума 1,9 1,6 0,18 17,1 0,5472 Микс 1,9 1,6 0,19 24 0,5776
    Спума 1,9 1,8 0,18 20,5 0,6156 Микс 1,9 1,8 0,19 26,5 0,6498
    Спума 2 0,8 0,18 9,41 0,288 Микс 2 0,8 0,19 12,83 0,304
    Спума 2 0,9 0,18 11,1 0,324 Микс 2 0,9 0,19 14,6 0,342
    Спума 2 1,2 0,18 13,7 0,432 Микс 2 1,2 0,19 19,4 0,456
    Спума 2 1,4 0,18 16 0,504 Микс 2 1,4 0,19 21,8 0,532
    Спума 2 1,6 0,18 18,3 0,576 Микс 2 1,6 0,19 25,3 0,608
    Спума 2 1,8 0,18 20,8 0,648 Микс 2 1,8 0,19 27,9 0,684
    Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3 Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3
    Бейз 1,9 0,8 0,18 10,13 0,2736 Струтто 1,9 0,8 0,2 11,89 0,304
    Бейз 1,9 0,9 0,18 11,5 0,3078 Струтто 1,9 0,9 0,2 12,8 0,342
    Бейз 1,9 1,2 0,18 14,6 0,4104 Струтто 1,9 1,2 0,2 16,4 0,456
    Бейз 1,9 1,4 0,18 17,9 0,4788 Струтто 1,9 1,4 0,2 18,43 0,532
    Бейз 1,9 1,6 0,18 20,9 0,5472 Струтто 1,9 1,6 0,2 20,9 0,608
    Бейз 1,9 1,8 0,18 22,5 0,6156 Струтто 1,9 1,8 0,2 24,8 0,684
    Бейз 2 0,8 0,18 10,53 0,288 Струтто 2 0,8 0,2 11,8 0,32
    Бейз 2 0,9 0,18 11,9 0,324 Струтто 2 0,9 0,2 12,9 0,36
    Бейз 2 1,2 0,18 14,9 0,432 Струтто 2 1,2 0,2 16,9 0,48
    Бейз 2 1,4 0,18 18,3 0,504 Струтто 2 1,4 0,2 19,4 0,56
    Бейз 2 1,6 0,18 20,2 0,576 Струтто 2 1,6 0,2 22,1 0,64
    Бейз 2 1,8 0,18 23,2 0,648 Струтто 2 1,8 0,2 25,2 0,72
    Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3 Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3
    Оптима 1,9 0,8 0,19 14,12 0,2888 Струтто Дуо 1,9 0,8 0,21 12,67 0,3192
    Оптима 1,9 0,9 0,19 13,47 0,3249 Струтто Дуо 1,9 0,9 0,21 14,72 0,3591
    Оптима 1,9 1,2 0,19 19,85 0,4332 Струтто Дуо 1,9 1,2 0,21 18,62 0,4788
    Оптима 1,9 1,4 0,19 23,4 0,5054 Струтто Дуо 1,9 1,4 0,21 21,94 0,5586
    Оптима 1,9 1,6 0,19 25,84 0,5776 Струтто Дуо 1,9 1,6 0,21 25,55 0,6384
    Оптима 1,9 1,8 0,19 29,64 0,6498 Струтто Дуо 1,9 1,8 0,21 29,26 0,7182
    Оптима 2 0,8 0,19 14,87 0,304 Струтто Дуо 2 0,8 0,21 13,34 0,336
    Оптима 2 0,9 0,19 14,9 0,342 Струтто Дуо 2 0,9 0,21 15,5 0,378
    Оптима 2 1,2 0,19 20,9 0,456 Струтто Дуо 2 1,2 0,21 19,6 0,504
    Оптима 2 1,4 0,19 23,6 0,532 Струтто Дуо 2 1,4 0,21 23,1 0,588
    Оптима 2 1,6 0,19 27,2 0,608 Струтто Дуо 2 1,6 0,21 26,9 0,672
    Оптима 2 1,8 0,19 31,2 0,684 Струтто Дуо 2 1,8 0,21 30,8 0,756

    Серия Комфорт

    Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3 Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3
    Спума 1,9 0,8 0,2 11,49 0,304 Микс 1,9 0,8 0,21 13,5 0,3192
    Спума 1,9 0,9 0,2 13,97 0,342 Микс 1,9 0,9 0,21 16,6 0,3591
    Спума 1,9 1,2 0,2 18,05 0,456 Микс 1,9 1,2 0,21 21,2 0,4788
    Спума 1,9 1,4 0,2 20,425 0,532 Микс 1,9 1,4 0,21 27,3 0,5586
    Спума 1,9 1,6 0,2 24,79 0,608 Микс 1,9 1,6 0,21 30 0,6384
    Спума 1,9 1,8 0,2 28,59 0,684 Микс 1,9 1,8 0,21 32,58 0,7182
    Спума 2 0,8 0,2 12,1 0,32 Микс 2 0,8 0,21 14,9 0,336
    Спума 2 0,9 0,2 14,7 0,36 Микс 2 0,9 0,21 17,6 0,378
    Спума 2 1,2 0,2 19 0,48 Микс 2 1,2 0,21 22,6 0,504
    Спума 2 1,4 0,2 21,5 0,56 Микс 2 1,4 0,21 26,9 0,588
    Спума 2 1,6 0,2 26,1 0,64 Микс 2 1,6 0,21 30,4 0,672
    Спума 2 1,8 0,2 30,1 0,72 Микс 2 1,8 0,21 34,3 0,756
    Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3 Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3
    Оптима 1,9 0,8 0,21 15,5 0,3192 Струтто 1,9 0,8 0,22 13,3 0,3344
    Оптима 1,9 0,9 0,21 18,14 0,3591 Струтто 1,9 0,9 0,22 15,3 0,3762
    Оптима 1,9 1,2 0,21 24,18 0,4788 Струтто 1,9 1,2 0,22 20,6 0,5016
    Оптима 1,9 1,4 0,21 28,54 0,5586 Струтто 1,9 1,4 0,22 24,2 0,5852
    Оптима 1,9 1,6 0,21 32,11 0,6384 Струтто 1,9 1,6 0,22 27,7 0,6688
    Оптима 1,9 1,8 0,21 35,91 0,7182 Струтто 1,9 1,8 0,22 31,4 0,7524
    Оптима 2 0,8 0,21 18,1 0,336 Струтто 2 0,8 0,22 13,9 0,352
    Оптима 2 0,9 0,21 19,1 0,378 Струтто 2 0,9 0,22 16,4 0,396
    Оптима 2 1,2 0,21 24,9 0,504 Струтто 2 1,2 0,22 21,4 0,528
    Оптима 2 1,4 0,21 29,2 0,588 Струтто 2 1,4 0,22 24,7 0,616
    Оптима 2 1,6 0,21 33,8 0,672 Струтто 2 1,6 0,22 28,6 0,704
    Оптима 2 1,8 0,21 37,8 0,756 Струтто 2 1,8 0,22 32,9 0,792
    Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объём, м3
    Струтто Дуо 1,9 0,8 0,23 15,2 0,3496
    Струтто Дуо 1,9 0,9 0,23 17,7 0,3933
    Струтто Дуо 1,9 1,2 0,23 22,89 0,5244
    Струтто Дуо 1,9 1,4 0,23 27 0,6118
    Струтто Дуо 1,9 1,6 0,23 30,9 0,6992
    Струтто Дуо 1,9 1,8 0,23 39,2 0,7866
    Струтто Дуо 2 0,8 0,23 15,8 0,368
    Струтто Дуо 2 0,9 0,23 18,9 0,414
    Струтто Дуо 2 1,2 0,23 24,1 0,552
    Струтто Дуо 2 1,4 0,23 27,6 0,644
    Струтто Дуо 2 1,6 0,23 31,8 0,736
    Струтто Дуо 2 1,8 0,23 36,5 0,828

    Серия Экстра

    МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3
    Эйр Спума 1,9 0,8 0,21 15,5 0,3192 Микс 1,9 0,8 0,21 13,77 0,3192
    Эйр Спума 1,9 0,9 0,21 18,9 0,3591 Микс 1,9 0,9 0,21 17 0,3591
    Эйр Спума 1,9 1,2 0,21 24,2 0,4788 Микс 1,9 1,2 0,21 21 0,4788
    Эйр Спума 1,9 1,4 0,21 26,6 0,5586 Микс 1,9 1,4 0,21 25,5 0,5586
    Эйр Спума 1,9 1,6 0,21 29,45 0,6384 Микс 1,9 1,6 0,21 29,07 0,6384
    Эйр Спума 1,9 1,8 0,21 33,12 0,7182 Микс 1,9 1,8 0,21 32,69 0,7182
    Эйр Спума 2 0,8 0,21 16,9 0,336 Микс 2 0,8 0,21 14,5 0,336
    Эйр Спума 2 0,9 0,21 19,9 0,378 Микс 2 0,9 0,21 17,5 0,378
    Эйр Спума 2 1,2 0,21 25,5 0,504 Микс 2 1,2 0,21 22 0,504
    Эйр Спума 2 1,4 0,21 28 0,588 Микс 2 1,4 0,21 28 0,588
    Эйр Спума 2 1,6 0,21 31 0,672 Микс 2 1,6 0,21 30,6 0,672
    Эйр Спума 2 1,8 0,21 34,87 0,756 Микс 2 1,8 0,21 34,42 0,756
    МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3
    Стронг 1,9 0,8 0,27 20,29 0,4104 Био 1,9 0,8 0,23 17,3 0,3496
    Стронг 1,9 0,9 0,27 23,19 0,4617 Био 1,9 0,9 0,23 20,8 0,3933
    Стронг 1,9 1,2 0,27 30,92 0,6156 Био 1,9 1,2 0,23 27,74 0,5244
    Стронг 1,9 1,4 0,27 35,34 0,7182 Био 1,9 1,4 0,23 32,66 0,6118
    Стронг 1,9 1,6 0,27 41,5 0,8208 Био 1,9 1,6 0,23 37,33 0,6992
    Стронг 1,9 1,8 0,27 46,68 0,9234 Био 1,9 1,8 0,23 41,99 0,7866
    Стронг 2 0,8 0,27 21,35 0,432 Био 2 0,8 0,23 16,5 0,368
    Стронг 2 0,9 0,27 24,41 0,486 Био 2 0,9 0,23 21,9 0,414
    Стронг 2 1,2 0,27 32,55 0,648 Био 2 1,2 0,23 29,2 0,552
    Стронг 2 1,4 0,27 37,2 0,756 Био 2 1,4 0,23 34,9 0,644
    Стронг 2 1,6 0,27 42,8 0,864 Био 2 1,6 0,23 39,3 0,736
    Стронг 2 1,8 0,27 48,15 0,972 Био 2 1,8 0,23 44,21 0,828
    МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3
    Оптима 1,9 0,8 0,21 15,8 0,3192 Микс Рельеф 1,9 0,8 0,22 15,2 0,3344
    Оптима 1,9 0,9 0,21 19,1 0,3591 Микс Рельеф 1,9 0,9 0,22 17,1 0,3762
    Оптима 1,9 1,2 0,21 23,1 0,4788 Микс Рельеф 1,9 1,2 0,22 22,8 0,5016
    Оптима 1,9 1,4 0,21 27,6 0,5586 Микс Рельеф 1,9 1,4 0,22 25,7 0,5852
    Оптима 1,9 1,6 0,21 31,17 0,6384 Микс Рельеф 1,9 1,6 0,22 28,91 0,6688
    Оптима 1,9 1,8 0,21 34,79 0,7182 Микс Рельеф 1,9 1,8 0,22 32,52 0,7524
    Оптима 2 0,8 0,21 16,6 0,336 Микс Рельеф 2 0,8 0,22 16,02 0,352
    Оптима 2 0,9 0,21 19,6 0,378 Микс Рельеф 2 0,9 0,22 18,03 0,396
    Оптима 2 1,2 0,21 24,1 0,504 Микс Рельеф 2 1,2 0,22 24,04 0,528
    Оптима 2 1,4 0,21 30,1 0,588 Микс Рельеф 2 1,4 0,22 27,05 0,616
    Оптима 2 1,6 0,21 32,7 0,672 Микс Рельеф 2 1,6 0,22 30,43 0,704
    Оптима 2 1,8 0,21 36,52 0,756 Микс Рельеф 2 1,8 0,22 34,23 0,792

    Серия Анатомик

    МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3
    Мемо 1,9 0,8 0,23 16,31 0,3496 Микс 1,9 0,8 0,22 16,8 0,3344
    Мемо 1,9 0,9 0,23 18,34 0,3933 Микс 1,9 0,9 0,22 18,9 0,3762
    Мемо 1,9 1,2 0,23 24,46 0,5244 Микс 1,9 1,2 0,22 25,2 0,5016
    Мемо 1,9 1,4 0,23 27,52 0,6118 Микс 1,9 1,4 0,22 28,79 0,5852
    Мемо 1,9 1,6 0,23 30,97 0,6992 Микс 1,9 1,6 0,22 34,148 0,6688
    Мемо 1,9 1,8 0,23 34,84 0,7866 Микс 1,9 1,8 0,22 37,9 0,7524
    Мемо 2 0,8 0,23 17,17 0,368 Микс 2 0,8 0,22 16,824 0,352
    Мемо 2 0,9 0,23 19,32 0,414 Микс 2 0,9 0,22 18,927 0,396
    Мемо 2 1,2 0,23 25,76 0,552 Микс 2 1,2 0,22 25,236 0,528
    Мемо 2 1,4 0,23 28,56 0,644 Микс 2 1,4 0,22 28,4 0,616
    Мемо 2 1,6 0,23 32,6 0,736 Микс 2 1,6 0,22 34,14 0,704
    Мемо 2 1,8 0,23 36,67 0,828 Микс 2 1,8 0,22 37,9 0,792
    МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3
    Латекс 1,9 0,8 0,23 17,7 0,3496 Натура Микс 1,9 0,8 0,25 17,82 0,38
    Латекс 1,9 0,9 0,23 19,92 0,3933 Натура Микс 1,9 0,9 0,25 20,2 0,4275
    Латекс 1,9 1,2 0,23 26,56 0,5244 Натура Микс 1,9 1,2 0,25 27,07 0,57
    Латекс 1,9 1,4 0,23 29,88 0,6118 Натура Микс 1,9 1,4 0,25 30,6 0,665
    Латекс 1,9 1,6 0,23 33,63 0,6992 Натура Микс 1,9 1,6 0,25 36,57 0,76
    Латекс 1,9 1,8 0,23 37,82 0,7866 Натура Микс 1,9 1,8 0,25 40,66 0,855
    Латекс 2 0,8 0,23 18,64 0,368 Натура Микс 2 0,8 0,25 18,81 0,4
    Латекс 2 0,9 0,23 20,97 0,414 Натура Микс 2 0,9 0,25 21,26 0,45
    Латекс 2 1,2 0,23 27,96 0,552 Натура Микс 2 1,2 0,25 28,5 0,6
    Латекс 2 1,4 0,23 31,46 0,644 Натура Микс 2 1,4 0,25 32,21 0,7
    Латекс 2 1,6 0,23 35,4 0,736 Натура Микс 2 1,6 0,25 38,5 0,8
    Латекс 2 1,8 0,23 39,82 0,828 Натура Микс 2 1,8 0,25 42,8 0,9
    МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3
    Оптима 1,9 0,8 0,22 18,61 0,3344 Струтто Дуо 1,9 0,8 0,25 16 0,38
    Оптима 1,9 0,9 0,22 19,46 0,3762 Струтто Дуо 1,9 0,9 0,25 18,8 0,4275
    Оптима 1,9 1,2 0,22 28,07 0,5016 Струтто Дуо 1,9 1,2 0,25 24,13 0,57
    Оптима 1,9 1,4 0,22 32,14 0,5852 Струтто Дуо 1,9 1,4 0,25 28,5 0,665
    Оптима 1,9 1,6 0,22 37,97 0,6688 Струтто Дуо 1,9 1,6 0,25 33,82 0,76
    Оптима 1,9 1,8 0,22 41,1 0,7524 Струтто Дуо 1,9 1,8 0,25 38,95 0,855
    Оптима 2 0,8 0,22 19,5 0,352 Струтто Дуо 2 0,8 0,25 17,9 0,4
    Оптима 2 0,9 0,22 20,4 0,396 Струтто Дуо 2 0,9 0,25 19,79 0,45
    Оптима 2 1,2 0,22 30,2 0,528 Струтто Дуо 2 1,2 0,25 25,4 0,6
    Оптима 2 1,4 0,22 33,83 0,616 Струтто Дуо 2 1,4 0,25 30 0,7
    Оптима 2 1,6 0,22 39,96 0,704 Струтто Дуо 2 1,6 0,25 35,6 0,8
    Оптима 2 1,8 0,22 43,2 0,792 Струтто Дуо 2 1,8 0,25 41 0,9

    Серия Тини

    МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3
    Фит 1,2 0,6 0,08 4,22 0,0576 Струтто Дуо 1,2 0,6 0,11 3,83 0,0792
    Фит 1,4 0,6 0,08 4,92 0,0672 Струтто Дуо 1,4 0,6 0,11 4,37 0,0924
    Фит 1,4 0,7 0,08 5,74 0,0784 Струтто Дуо 1,4 0,7 0,11 5,24 0,1078
    Фит 1,6 0,8 0,08 7,65 0,1024 Струтто Дуо 1,6 0,8 0,11 7,86 0,1408
    Фит 1,6 0,9 0,08 8,6 0,1152 Струтто Дуо 1,6 0,9 0,11 8,98 0,1584
    Фит 1,8 0,8 0,08 8,6 0,1152 Струтто Дуо 1,8 0,8 0,11 8,98 0,1584
    МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3
    Бейз 1,2 0,6 0,18 6,37 0,1296 Струтто 1,2 0,6 0,18 4,8 0,1296
    Бейз 1,4 0,6 0,18 6,77 0,1512 Струтто 1,4 0,6 0,18 5,75 0,1512
    Бейз 1,4 0,7 0,18 7,89 0,1764 Струтто 1,4 0,7 0,18 6,9 0,1764
    Бейз 1,6 0,8 0,18 10,52 0,2304 Струтто 1,6 0,8 0,18 10,36 0,2304
    Бейз 1,6 0,9 0,18 11,83 0,2592 Струтто 1,6 0,9 0,18 11,84 0,2592
    Бейз 1,8 0,8 0,18 11,83 0,2592 Струтто 1,8 0,8 0,18 11,84 0,2592
    МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3МодельДлина, мШирина, мВысота, мМасса, кгОбъём, м3
    Панч 1,2 0,6 0,08 2,24 0,0576 Натура Дуо 1,2 0,6 0,06 3,17 0,0432
    Панч 1,4 0,6 0,08 2,62 0,0672 Натура Дуо 1,4 0,6 0,06 3,7 0,0504
    Панч 1,4 0,7 0,08 3,05 0,0784 Натура Дуо 1,4 0,7 0,06 4,31 0,0588
    Панч 1,6 0,8 0,08 4,07 0,1024 Натура Дуо 1,6 0,8 0,06 5,75 0,0768
    Панч 1,6 0,9 0,08 4,59 0,1152 Натура Дуо 1,6 0,9 0,06 6,46 0,0864
    Панч 1,8 0,8 0,08 4,59 0,1152 Натура Дуо 1,8 0,8 0,06 6,46 0,0864


    Теги
    Mountain Lion OS X
    Поделиться
    Назад к списку
    • Комментарии
    Загрузка комментариев...
    Категории
    • Полезная информация2
    • Советы покупателям9
    Это интересно
    • Мебельная ткань: характеристики и особенности ухода
      Мебельная ткань: характеристики и особенности ухода
      2 июня 2019
    Облако тегов
    Mountain Lion OS X
    РАССЫЛКА



    Компания
    Новости
    Акции
    Вопрос-ответ
    Каталог
    Матрасы
    Наматрасники
    Одеяла и подушки
    Мягкая мебель
    Товары марки "INSON"
    Помощь
    Договор оферты
    Оплата
    Гарантия на товары
    Условия доставки
    Политика обработки персональных данных
    Подпишись на рассылку!
    Узнавайте о скидках и акциях первым
    Сбербанк
    Оставайтесь на связи
    • Вконтакте
    • WhatsApp
    Наши контакты
    8-800-550-72-12
    8-999-317-77-37
    sale@swisshome.ru
    Офис продаж
    г. Красноярск 
    ул. Кутузова 1, стр.37
    Пункт самовывоза
    г. Красноярск 
    ул. Кутузова 1, стр.41

    2013-2023 © SwissHome - фирменный интернет-магазин матрасов и аксессуаров для сна
    Вконтакте Инстаграмм Facebook